Cầu chì HEV dòng điện cao Cầu chì lưu trữ năng lượng DC500V 700A
Dissmann®Cầu chì 500VDC 700A HEV cho hệ thống pin lưu trữ năng lượng

Giới thiệu sản phẩm Cầu chì pin lưu trữ năng lượng
1. Hình dạng và kích thước lắp đặt củaCầu chì pin lưu trữ năng lượng:

尺寸代码 | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HZ1 | 81 | 22 | 40 | 55 | 66.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
HZ2 | 92.2 | 25 | 53 | 68 | 77 | 9 | 18 | 3.2 | 13.5 |
HZ3 | 92.2 | 33 | 53 | 68 | 75 | 9 | 22 | 5 | 12.5 |
HZ4 | 109 | 38 | 53 | 69 | 89.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HZ5 | 110 | 50 | 53 | 70.5 | 90 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HZ6 | 161 | 63 | 53 | 87 | 126 | 13.5 | 50 | 10 | 34 |
HZ7 | 177 | 76 | 81.5 | 113.5 | 139 | 16 | 60 | 10 | 28.4 |
2. Phân loại mô hình theocầu chì pin lưu trữ năng lượng:
Người mẫu 型号 | Xếp hạng hiện tại 额定电流A | I2t(A2s) | tản điện 功耗W | Mã kích thước 尺寸代码 | Cài đặt 安装 | |
弧前 | 总 | |||||
HEV-H-Q-35 | 35A | 33 | 145 | 8.5 | HZ1 | Bu lông gắn M8 mô-men xoắn khuyến nghị 11N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
HEV-H-Q-40 | 40A | 74 | 315 | 8 | ||
HEV-H-Q-45 | 45A | 100 | 430 | 8 | ||
HEV-H-Q-50 | 50A | 130 | 650 | 8.5 | ||
HEV-H-Q-60 | 60A | 200 | 880 | 10 | ||
HEV-H-Q-70 | 70A | 210 | 900 | 10.5 | HZ2 | |
HEV-H-Q-80 | 80A | 300 | 1360 | 12.5 | ||
HEV-H-Q-90 | 90A | 350 | 1500 | 15.5 | ||
HEV-H-Q-100 | 100A | 460 | 1950 | 17.5 | ||
HEV-H-Q-125 | 125A | 750 | 3430 | 26 | HZ3 | |
HEV-H-Q-150 | 150A | 1000 | 4450 | 31 | ||
HEV-H-Q-175 | 175A | 1400 | 6100 | 36 | ||
HEV-H-Q-200 | 200A | 1800 | 8300 | 41 | ||
HEV-H-Q-225 | 225A | 4600 | 23000 | 39 | HZ4 | Bu lông gắn M10 mô-men xoắn khuyến nghị 20N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N·m |
HEV-H-Q-250 | 250A | 6250 | 32100 | 41 | ||
HEV-H-Q-275 | 275A | 7800 | 40000 | 46 | ||
HEV-H-Q-300 | 300A | 9600 | 49000 | 52 | ||
HEV-H-Q-325 | 325A | 13500 | 63000 | 54 | ||
HEV-H-Q-350 | 350A | 14000 | 72000 | 59 | ||
HEV-H-Q-400 | 400A | 18500 | 95500 | 66 | ||
HEV-H-Q-450 | 450A | 24000 | 125000 | 75 | HZ5 | |
HEV-H-Q-500 | 500A | 28500 | 147000 | 84 | ||
HEV-H-Q-600 | 600A | 40500 | 203000 | 108 | ||
HEV-H-Q-700 | 700A | 54000 | 295000 | 122 | HZ6 | Bu lông lắp M12 mô-men xoắn khuyến nghị 28N·m 安装螺栓M12推荐扭矩28N·m |
HEV-H-Q-800 | 800A | 75000 | 406000 | 130 | ||
HEV-H-Q-1000 | 1000A | 90000 | 430000 | 146 | HZ7 | |
HEV-H-Q-1200 | 1200A | 120000 | 590000 | 180 | ||
3. ThêmCầu chì pin lưu trữ năng lượngbạn có thể chọn từ Công ty của chúng tôi:

4.Thêm cầu chì khác mà bạn có thể chọn từ chúng tôi:

Chú phổ biến: Cầu chì HEV hiện tại cao DC500V 700A Cầu chì lưu trữ năng lượng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Gửi yêu cầu

